Разные задачи – разные подходы!
Цель тренировки | Сила | Взрывная сила | Масса | Выносливость | ОФП |
Нагрузка, % от 1 РМ* | 90-100% (120% если изометрика, 140% если негатив) | 50% | 60-80% | 30-40% | 60-70% |
Число Серий | 3-4 | 2-3 | 10 | 3-6 | 2-3 |
Число повторов | 1-3 | 6-10 | 8-12 | 15-20(1.5-3 min) | 10-15 |
Скорость выполнения | Максимальная | Максимальная | Медленная (4/2) | Нормальная/ Адаптированная | Медленная |
Время отдыха между подходами | 5-7 min | 0.5-2 min | 2-3 min | 30-90 sec | 0.5-3 min |
Время восстановления между тренировками | ≈ 7 дней | ≈ 36-48 h | ≈ 48-72 h | ≈ 24-36 h | ≈ 24-36 h |
Тип мышечных волокон | Быстрые, 2B | Быстрые, 2B + Промежуточные, 2A | Промежуточные, 2A | Медленные, 1 | Медленные, 1 + Промежуточные, 2A |
Источник энергии | ATP, CrP | ATP, CrP, Глюкоза, Гликоген | Глюкоза, Гликоген | Жирные кислоты | Глюкоза, Гликоген |
Путь выработки энергии | Анаэробный без образования лактата | Анаэробный без/с образованием лактата | Анаэробный с образованием лактата | Аэробный | Анаэробный |
Пример | Пауэрлифтинг, тяжелая атлетика | Карате, тайский бокс, толкание ядра | Бодибилдинг | Марафон | Физкультура |
*1RM -one repetition maximum – 1 повторение с максимальным весом — максимальный вес, который спортсмен может поднять в одном повторении с полной амплитудой движения в одном сете.
Как посчитать ваш 1РМ
Существует множество формул для расчета 1РМ. Их можно посмотреть на пример здесь или здесь. Основные формулы это
Формула Brzycki: 1RM = W * (36 / (37 – R))
Формула Epley: 1RM = W * (1 + 0.0333 * R)
Формула Lander: 1RM = (100 * W) / (101.3 – 2.67123 * R)
W = Weight Lifted – поднятый вес
R = Repetitions Completed – количество выполненных повторений
Пример: я приседаю с 70 кг на 10 раз, значит мой
1РМ=70кг*(36 / (37 – 10))=93кг
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.